济源华新石油机械有限公司详情
钻柱工具 HF5000型稳定器(扶正器)
我公司生产的钻具稳定器依据主体结构主要分三类:整体螺旋型、整体芯轴可换套型、整体直棱稳定器。
主体(或芯轴)用优质合金钢制造,经过特殊的热处理工艺达到预期的硬度、强度和抗拉冲击性能。
无磁稳定器均采用自主研发的低碳不锈钢,执行API规范及SY/T5151标准,可对螺纹进行冷滚压处理,可加工双台肩螺纹及其它规格的特殊螺纹。
连接螺纹符合API标准。螺纹表面镀铜或磷化,涂防护油并带戴护帽。与井壁摩擦的带主要是三螺旋带(按客户要求可做成四带或做成直带)。
利用钎焊方式,将含有硬质碳化钨颗粒的镍铬基合金堆焊到工件表面。堆焊层结合强度高,耐磨性好,硬度可达到HRC40。同HF1000型相比,涂层具有更好的抗高温氧化性,适用于温度超过350摄氏度的地热井钻具。
工作外径 inch(mm) | 打捞径 inch(mm) | 上螺纹 API | 下螺纹 API | 水孔 inch(mm) | 打捞颈长 inch(mm) | 带长 inch(mm) | 带宽 inch(mm) | 总长 inch(mm) | 备注 |
5-7/8 (142.9) | 4-3/4 (120.7) | NC38 | NC38 | 2-1/4 (57.2) | 28 (711.2) | 16 (406) | 2-1/4 (57.2) | 72 (2286) | 钻柱型 |
3-1/2REG | 井底型 | ||||||||
8-1/2 (215.9) | 6-1/2 (165.1) | NC50 | NC50 | 2-13/16 (71.4) | 28 (711.2) | 16 (406) | 2-3/8 (60.3) | 72 (2286) | 钻柱型 |
4-1/2REG | 井底型 | ||||||||
12-1/4 (311.1) | 8-1/4 (215.9) | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 2-13/16 (71.4) | 30 (762) | 18 (457.2) | 3-1/2 (88.9) | 90 (1828.8) | 钻柱型 |
井底型 | |||||||||
17-1/2 (444.5) | 9-1/2 (241.3) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 3 (76.2) | 30 (762) | 18 (457.2) | 4 (101.6) | 90 (1828.8) | 钻柱型 |
井底型 | |||||||||
22 (558.8) | 9-1/2 (241.3) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 3 (76.2) | 30 (762) | 20 (508) | 4 (101.6) | 100 (2540) | 钻柱型 |
井底型 | |||||||||
26 (660.4) | 9-1/2 (241.3) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 3 (76.2) | 30 (762) | 20 (508) | 4 (101.6) | 100 (2540) | 钻柱型 |
井底型 | |||||||||
36 (914.4) | 9-1/2 (241.3) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 3 (76.2) | 30 (762) | 24 (609.6) | 4 (101.6) | 116 (2946.4) | 钻柱型 |
井底型 |